![]() |
![]() |
: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2008
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2008
| 1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ , ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 3 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΙΟΥΛΗ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 4 | ΤΑΡΦΑΛΗ ΠΟΠΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 5 | ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛOY |
| 6 |
ΠΙΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7 |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 8 | ΤΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 9 | ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 10 | ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 12 | ΔΟΥΜΖΑΚΟΥ ΜΑΧΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 13 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 14 | ΡΑΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 15 | ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 16 | ΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| 17 |
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 18 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 19 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 20 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 21 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 22 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 23 |
ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚ.ΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 24 | ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 25 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 26 |
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| 27 |
ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΥΗ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 30 | ΤΖΙΩΤΖΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 31 | ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 32 | ΠΑΠΑΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ |
| 33 | ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ |
| 34 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 35 | ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 36 |
ΒΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2o - 3o - 4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||
| 37 | ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 38 | ΓΡΟΣΗ ΦΡΟΣΩ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 39 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 40 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ |
| 41 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 42 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 43 | ΔΟΪΤΣΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡ/ΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΡΗΤΗΣ |
| 44 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΛΟΥ |
| 45 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 46 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 47 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 49 | ΜΗΤΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) |
| 50 | ΤΑΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) |
| 51 | ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ ΕΛΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 52 | ΦΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| 53 | ΖΗΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 54 | ΚΑΡΤΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 55 | ΜΑΤΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 56 | ΠΙΝΑΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 57 | ΤΑΦΡΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 58 | Χ΄΄ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 59 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓ. - ΧΡΗΜΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 60 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 61 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 62 | ΣΑΚΙΖΑΚΗ ΘΑΝΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 63 | ΔΑΡΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 64 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 65 | ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 66 | ΜΑΤΖΑΡΑ ΑΝΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
| 67 | ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 68 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 69 | ΟΓΛΙΔΑΛΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 70 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 71 | ΚΥΡΓΕΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 72 | ΝΙΡΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 73 | ΓΚΙΝΤΣΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 74 | ΜΠΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 75 | ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΩ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 76 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 77 | ΔΕΒΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ |
| 78 | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 79 | ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 80 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 81 | ΜΠΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 82 | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 83 | ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 84 | ΣΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 85 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 86 | ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΙΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 87 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
| 88 | ΠΑΛΙΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
| 89 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 90 | ΧΟΝΤΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 91 | ΛΑΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 92 | ΜΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 93 | ΑΜΠΡΟΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 94 | ΑΚΟΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 95 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 96 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤ/ΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 97 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 5o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||
| 98 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
| 99 | ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 100 | ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 101 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 102 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 103 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 104 | ΔΑΛΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 105 | ΚΟΥΡΣΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 106 | ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 107 | ΜΑΝΔΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 108 | ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 109 | ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 110 | ΤΡΑΠΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 111 | ΦΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 112 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 113 | ΜΠΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 114 | ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| 115 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 116 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 117 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ | ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 118 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ |
| 119 | ΠΟΡΙΑΖΗ ΒΑΛΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ |
| 120 | ΠΡΕΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ |
| 121 | ΤΣΑΒΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ |
| 122 | ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 123 |
ΑΓΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε ΠΥΡΓΟΥ |
![]() |
![]() |



