![]() |
![]() |
: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
| 1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ |
ΕΥΓΕΝΙΑ |
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 2 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 3 |
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 4 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΕΛΕΝΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
ΛΙΝΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6 |
ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ |
ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ |
| 7 |
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 8 |
ΣΚΟΛΗ |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΡΟΔΟΥ |
| 9 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ |
ΣΟΦΙΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 10 |
ΜΑΛΙΟΥΦΑ |
ΣΤΕΛΛΑ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ |
| 11 |
ΠΕΪΚΟΥ |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 12 | ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 13 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 14 | ΜΑΥΡΕΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 15 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΦΩΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 16 | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 18 | ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ | ΛΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 19 | ΑΒΡΑΑΜ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 20 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΠΟΛΙΤ. ΕΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 21 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ | ΝΑΣΙΑ | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 22 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ |
| 23 | ΣΑΛΛΗ ΔΑΝΑΗ | ΔΑΝΑΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 24 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 25 | ΤΣΕΡΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 26 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΞΕΝΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 27 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 28 | ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 29 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ. & ΜΟΥΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 2o - 3o - 4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
| 31 |
ΦΥΝΤΑΝΗΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
| 32 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
ΚΟΣΜΑΣ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 33 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΛΕΞΙΑ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ |
| 35 | ΣΑΡΑΛΗ | ΘΩΜΑΗ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 36 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 37 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝ |
| 38 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 39 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ ΥΠ. ΞΑΝΘΗΣ |
| 40 | ΛΕΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| 41 |
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 42 | ΤΣΙΜΠΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ |
| 43 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 44 | ΣΚΟΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 45 | ΜΠΕΚΡΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 46 | Χ΄΄ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΛ. & ΠΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 47 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΖΩΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 48 | ΔΑΝΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 49 | ΖΩΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 50 | ΣΥΝΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 51 | ΚΡΟΥΣΙΑΡΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 52 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 53 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΚΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 54 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΑΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 55 | ΜΑΤΖΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ |
| 56 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 57 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 58 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 59 | ΤΣΑΦΑ | ΒΑΣΩ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 60 | ΓΑΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 61 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ, ΒΙΟΪΤΑΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| 62 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 63 | ΤΑΠΟΥ | ΑΝΝΙΤΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 64 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚ. Σ. ΣΑΜΟΥ |
| 65 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚ. Σ. ΣΑΜΟΥ |
| 66 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛ. & Π. ΑΝ. ΒΟΛΟΥ |
| 67 | ΣΙΝΕΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 68 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 69 | ΚΑΜΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 70 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 71 | ΚΟΖΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΙΟΥ |
| 72 | ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΒΑΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 73 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΒΑΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 74 | ΓΙΑΒΑΣΗ | ΠΟΠΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΥ |
| 75 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| 76 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 77 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 78 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 79 | ΠΑΤΣΑΡΙΖΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ |
| 80 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 81 | ΤΕΡΖΗ | ΜΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 82 | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 83 | ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 84 | ΚΑΣΙΜΙΑΔΟΥ | ΑΛΜΠΕΡΤΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| 85 | ΓΙΑΒΑΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 86 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 87 | ΟΡΤΖΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 88 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 89 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 90 | ΚΟΥΡΤΖΙΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 91 | ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 92 | ΟΓΛΙΔΑΛΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 93 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 94 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΠΟΛΙΤ. ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| 95 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΠΟΛΙΤ. ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| 96 | ΓΚΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
|
5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
|||
| 96 |
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΛΟΓΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 97 |
ΚΟΛΟΥΔΕΪΤΣΗ |
ΚΩΝ/ΝΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 98 | ΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 99 | ΤΣΙΟΚΡΗΣ | ΑΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 100 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 101 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 102 | ΚΟΥΛΟΥΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ |
| 103 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ |
| 104 | ΜΑΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ |
| 105 | ΣΙΩΝΤΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 106 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 107 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 108 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 109 | ΠΑΝΤΣΗ | ΚΙΚΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 110 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 111 | ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 112 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 113 | ΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 114 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 115 | ΨΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 116 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 117 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 118 | ΠΙΤΣΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 119 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΤΣΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 120 | ΚΑΡΤΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ |
| 121 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 122 | ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|
ΛΙΝΑ
|
παιδαγωγικο δημΟΤΙΚΗΣ εκΠΑΙΔ. ιωΑννινων |



